检验项目及时间安排
序号 | 项目名称 | 标本采集时间 | 取报告时间 |
1 | 肝功能十项测定 | 每天上午9:30前 | 当日上午11:30 |
2 | 肝功能十六项测定 | 每天上午9:30前 | 当日上午11:30 |
3 | 肾功五项测定 | 每天上午9:30前 | 当日上午11:30 |
4 | 肾功四项测定 | 全天 | 2小时内 |
5 | 电解质四项测定 | 全天 | 2小时内 |
6 | 血脂四项测定 | 每天上午9:30前 | 当日上午11:30 |
7 | 血脂六项测定 | 每天上午9:30前 | 当日上午11:30 |
8 | 血糖测定 | 每天上午9:30前 | 当日上午11:30 |
9 | 心肌酶谱测定 | 每天上午9:30前 | 当日下午 |
10 | 风湿三项定量 | 每天上午9:30前 | 当日下午 |
11 | 免疫球蛋白、补体测定 | 每天上午9:30前 | 当日下午 |
12 | 心梗三联(定量/定性) | 全天 | 当日下午 |
13 | 凝血四项测定+D-二聚体测定 | 全天 | 当日下午 |
14 | CRP、超敏CRP测定 | 全天 | 半小时后 |
15 | 甲流抗原测定 | 全天 | 半小时后 |
16 | 结核菌抗体、出血热抗体 | 全天 | 半小时后 |
17 | 肿瘤系列 | 每天上午9:30前 | 当日下午 |
18 | 甲状腺功能检查 | 每天上午9:30前 | 当日下午 |
19 | 性激素水平测定 | 每天上午9:30前 | 当日下午 |
20 | 糖类抗原CA125测定 | 每天上午9:30前 | 当日下午 |
21 | 糖类抗原CA19-9测定 | 每天上午9:30前 | 当日下午 |
22 | 血清人绒毛膜促性腺激素 | 每天上午9:30前 | 当日下午 |
23 | 血培养 | 全天 | 5天后 |
24 | 一般细菌培养 | 周1-6全天 | 3天后 |
25 | 骨髓检验 | 周1-5全天 | 两个工作日后 |
26 | 糖化血红蛋白 | 周1-6上午9:30前 | 当日下午 |
27 | 乙肝系列 | 周1-6上午9:30前 | 当日下午 |
28 | 传染病四项测定 | 周1-6上午9:30前 | 当日下午 |
29 | 甲型肝炎抗体、丙型肝炎抗体 | 周1-6上午9:30前 | 当日下午 |
30 | 微量元素五项测定 | 周1-6上午9:30前 | 一、三、五下午 |
31 | 优生优育(病毒)系列 | 周1-6上午9:30前 | 一、三、五下午 |
32 | 自身抗体系列 | 周1-6上午9:30前 | 一、三、五下午 |
33 | 过敏原检测 | 周1-6上午9:30前 | 一、三、五下午 |
34 | 游离前列腺特异抗原 | 周1-6上午9:30前 | 当日下午 |
35 | 胰岛素测定 | 周1-6上午9:30前 | 次日下午 |
36 | C肽测定 | 周1-6上午9:30前 | 次日下午 |
37 | 贫血三项 | 周1-6上午9:30前 | 当日下午 |
38 | 抗CCP(抗环状瓜氨酸肽抗体) | 周1-6上午9:30前 | 当日下午 |
39 | 血液流变学 | 周1-6上午9:30前 | 当日下午 |
40 | HBV-DHA,HCV-RNA | 周1-6上午9:30前 | 次日下午 |
41 | 甲状旁腺激素测定 | 周1-6上午9:30前 | 次日下午 |
42 | 新生儿溶血病筛查 | 周1-6上午9:30前 | 两个工作日 |
43 | 产前溶血病筛查 | 周1-6上午9:30前 | 两个工作日 |
44 | HPV分型检测 | 周1-6上午9:30前 | 两个工作日 |
45 | 糖尿病自身抗体 | 周1-6上午9:30前 | 次日下午 |
46 | 血浆皮质醇试验 | 周1-6上午9:30前 | 次日下午 |
47 | 各类病毒核酸检测 | 周1-6上午9:30前 | 次日下午 |
注: | |||
1、肝功、血脂、血糖、化学发光类、心肌酶谱检查当日空腹。血脂检查前三日禁食油腻。 | |||
2、肾功、电解质、血凝四项、心梗三联检查随时急查两小时出报告。 | |||
3、取报告单时间为当日下午2:30—5:00 | |||
4、血液流变学检测项目需用专用试管采集血样。咨询电话:0917—3619568 |