西安医学院附属宝鸡医院2023年采购意向公示
2023-02-20采供招标办
为便于供应商及时了解医院采购信息,现将本单位2023年3月至2023年8月采购意向公示如下:
序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额 | 预计采购时间 | 备注 |
1 | 口腔科综合治疗椅 | 用于口腔科日常工作使用 | 5万元 | 2023年3月-4月 |
|
2 | 光谱治疗仪 | 促进伤口和溃疡的愈合:提高机体的免疫功能。改善局部血液循环,达到消肿、消炎、镇痛的治疗效果 | 7万元 | 2023年6月-7月 |
|
3 | 上下肢主被动训练器 | 上、下肢功能锻炼,高度、前后调整,防痉挛保护;坐位锻炼 | 2万元 | 2023年4月-5月 |
|
4 | 婴儿辐射保暖台 | 用于早产儿、危病儿、病弱儿的输液、抢救、住院观察 | 5万元 | 2023年5月-6月 |
|
5 | 多功能产床 | 多功能产床属于产房基础设备,可提高产妇分娩的舒适度,是产妇使用自由体位待产与分娩。也可当病床使用,适用于待产一体的应用 | 19.8万元 | 2023年5月-6月 |
|
6 | 一体式集成定位板 | 碳纤维材质。可使用U型面膜、S型头肩膜、美式两边条体膜、美式颈胸膜,加装真空垫固定装置 | 15万元 | 2023年3月-4月 |
|
7 | 多波段光谱治疗仪 | 预防和治疗原发性骨质疏松症及引起的腰背部疼痛或周身骨骼疼痛。预防和治疗维生素D缺乏和不足 | 16万元 | 2023年6月-7月 |
|
8 | 胰岛素泵 | 糖尿病患者皮下持续输注胰岛素使用 | 18万元 | 2023年3月-4月 |
|
9 | 麻醉机 | 对中枢神经系统发生抑制作用,从而产生麻醉的效果 | 19.5万元 | 2023年7月-8月 |
|
10 | 中耳筛查仪 | 用以对中耳炎症、咽鼓管功能的了解,诊断筛查,一般用于鉴别传导性听力损失和混合听力损失。 | 7.5万元 | 2023年3月-5月 |
|
11 | 听力筛查仪 | 采用听性脑干诱发电位技术,为新生儿,婴幼儿及儿童进行专业,准确的听力筛查,快速筛查传导性听力损伤。 | 17万元 | 2023年3月-5月 |
|
本次公开的采购意向为本单位采购工作的初步安排,具体项目采购情况以相关的采购公告及采购文件为准。
2023年2月20日